Karmann Coachbuilts
Website & Forum
|
Dimensions / Weights
For the
T3 Gipsy / Cheetah
LT Distance Wide
T4 Gipsy / Cheetah |
|
Cheetah | Gipsy | LT Model L | LT Model H | |
External Dimensions | ||||
Total Length | 4.900mm | 4.900mm | 5.700mm | 5.700mm |
Total Width | 2.050mm | 2.050mm | 2.200mm | 2.200mm |
Total Height | 2.700mm | 2.700mm | 2.910mm | 2.910mm |
Internal Dimensions | ||||
Width | 1.950mm | 1.950mm | 2.050mm | 2.050mm |
Structure Height | 1.950mm | 1.950mm | 1.900/2.100mm | 1.900/2.100mm |
Overhead Cab Height | 570mm | 570mm | 650mm | 650mm |
Washroom (Width/Height) | 970 x 670mm | 970 x 670mm | 980 x 990mm | 980 x 780mm |
Wardrobe (Width/height) | 500 x 510mm | 400 x 510mm | 710 x 580mm | 730 x 520mm |
Kitchen (Width/height) | 900 x 460mm | 900 x 510mm | 1000 x 500mm | 1000 x 550mm |
Gas Bottle Storage | 2x 5kg | 2x 5kg | 2x 5kg | 2x 5kg |
Storage (Outside) | - | 1 | 1 | 2 |
Opening Windows | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sliding Windows | 1 | 2 | 2 | 2 |
Closed Windows | 2 | 2 | 3 | 2 |
Compartment Hatch | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mushroom Vents | 1 | 1 | - | 1 |
Ventilation | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wheelbase | 2460mm | 2460mm | 2950mm | 2950mm |
Weights (Unloaded Weight/Max Weight) | ||||
Petrol | 1.970/2.390kg | 1970/2.390kg | - | - |
Diesel | 2.060/2.460kg | 2.060/2.460kg | ||
Synchro | 2.085/2.500kg | 2.085/2.500kg | - | - |
LT 28 | - | - | 2.340/2.800kg | 2.340/2.800kg |
LT 31 | - | - | 2.370/3.200kg | 2.370/3.200kg |
LT 35 | - | - | 2.445/3.500kg | 2.445/3.500kg |
LT 40 | - | - | 2.590/4.000kg | 2.590/4.000kg |
Max Weight Diesel | - | - | 100kg | 100kg |
Max Weight Turbo Diesel | - | - | 115kg | 115kg |
Max Weight Motorcycle Mount | - | - | 42kg | 42kg |
Max Weight Towbar (Nose Weight) | - | - | 40kg | 40kg |
Max Weight Air Conditioning | 20-80kg | 20-80kg | 20-80kg | 20-80kg |
Max Weight Comfort Seats | - | - | 30kg | 30kg |
Max Weight Awning | 20kg | 20kg | 25kg | 25kg |
Max Weight Support | 6kg | 6kg | 6lg | 6kg |
Payload Motorcycle | - | - | 150kg | 150kg |
Max Roof Payload | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
Motortype (alternatives) | ||||
Gasoline | ||||
44kW / 4 speed / 1.9L | • | • | - | - |
44kW / 5 Speed / 1.9L | o | o | - | - |
57kW / 4 Speed / 1.9L | • | • | - | - |
57kW / 5 Speed / 1.9L | o | o | - | - |
70kW / 5 Speed / 1.9L | • | • | - | - |
82kW / 5 Speed / 1.9L | • | • | - | - |
66kW / 4 Speed / 2.4L | - | - | • | • |
66kW / 5 Speed / 2.4L | - | - | o | o |
Tyres (x5) | 185R 14 | 185R 14 | 185R 14 | 185R 14 |
Maximum Speed Over 2.8t permissible total weight |
115 km/h |
115 km/h |
115 km/h 80 km/h |
115 km/h 80 km/h |
Fuel Tank Capacity | 60 Litres | 60 Litres | 70 Litres | 70 Litres |
Electrical installations | ||||
Internal Lights | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lights in Overhead Cab | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interior Plug Socket 240v | 1 | 1 | 2 | 1 |
Interior Plug Socket 12v | 1 | 1 | 1 | 1 |
External Plug Socket (Euro) 220v | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tyre Pressures | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
PSI | 43 / 53 | 43 / 53 | ||
Bar | 3.0 / 3.7 | 3.0 / 3.7 | ||
Wheel Nuts Torque | 133Lbs/180nm | 133Lbs/180nm |
T4 Gipsy / Cheetah
T4 Gipsy | T4 Cheetah | ||
Gesamtlänge | Total Length | 5970mm | |
Aufbaubreite | Total Width | 2170mm | |
Hohe | Height | 2780mm | |
Innenmaße | Interior Dimensions | ||
Aufbaubreite | Body Width | 2050mm | |
Aufbauhöhe | Internal Height | 1920mm | |
Alkovenhöhe | Overhead Cab Height | 650mm | |
Waschraum (Breite/Tiefe) | Bathroom (width/depth) | 1280mm x 800mm | |
Kliederschrank (Breite/Tiefe) | Wardrobe (width/depth) | 540mm x 560mm | |
Küchenblock | Kitchen Block | 1050mm x 520mm | |
Gasflaschenkasten | Gas Bottles | 2x 11Kg | |
Ausstellbare fenster | Opening Windows | 5 | |
Geschlossene Fenster | Fixed Windows | 2 | |
Dachluken | Roof Skylights | 2 | |
Pilzlüfter Toilettenraum | Toilet Mushroom Vents | 1 | |
Zwangsbelüftung | Forced Ventilation | 2 | |
Radstand | Wheelbase | 3320mm | |
Gewichte | Weights | ||
Leergewicht / Zul. Gesamtgewicht: | Empty Weight / Total permissible weight | 2363Kg / 2800Kg | |
Mehrgewichte | More Weights | ||
Dieselmotor | Diesel Motor | 100Kg | |
Anhängerkupplung | Trailer Coupling | 40Kg | |
Klimaanlage | Air Conditioning | 20-80Kg | |
Komfortsitze | Comfort Seats | 30Kg | |
Markise | Awning | 35Kg | |
Abstützungen | Supports | 6Kg | |
Dachtraglast | Max Roof Load | 150Kg | |
Bereifung | Tyres | 195/70 R15 | |
Höchstgeschwindigkeit | Top Speed | 115 Km/h (71.45 Mph) | |
Tankinhalt (Kraftstoff) | Fuel Tank Capacity (Fuel) | 80 Litres |